| Tanggal | Judul Artikel | Aksi |
|---|---|---|
| Memuat data riwayat... | ||
| Komponen | Keterangan / Endpoint | Status |
|---|---|---|
| Blogger API v3 | Google OAuth2 Client (Scope: /auth/blogger) | TERVERIFIKASI |
| Content Generator AI | OpenAI / Groq API (gpt-oss-120b) | ONLINE |
| Google AdSense | ca-pub-9401661670047639 | 100% SIAP |
| ads.txt Endpoint | https://codevits.blogspot.com/ads.txt (200 DIRECT) | VALID |
| GitHub Actions Cron | 00:00 UTC (07:00 WIB) setiap hari | AKTIF |
| Affiliate Engine | Injeksi otomatis berbasis kecocokan kata kunci | AKTIF |
| Facebook Graph API | Auto-syndication Page Feed | SIAP AKTIF |
| ID Produk | Nama Produk & Brand | Kategori | Kata Kunci Pemicu | Harga | Impresi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat data katalog... | ||||||
| Tanggal | Judul Artikel | Topik Terjadwal | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|
| Memuat data riwayat... | ||||
| Hari | Fokus Tema / Prompt Topik | Status |
|---|---|---|
| Memuat jadwal... | ||
Modul endpoint redirect server-side untuk mencatat metrik Click-Through Rate (CTR) secara akurat tanpa bergantung pada cookie pihak ketiga.
Generator infografis visual 3-slide otomatis dari artikel harian menggunakan Playwright/Headless renderer untuk dibagikan ke Facebook Page & Instagram.
Distribusi otomatis artikel teknologi ke platform developer global dengan atribut canonical_url resmi yang merujuk balik ke www.codevits.site untuk mendongkrak Domain Authority (DA).
Sistem proteksi batas kuota token AI harian yang secara cerdas beralih otomatis antar provider: Groq (Llama-3) → Google Gemini Flash → Ollama Local saat kuota habis atau batas rate-limit tercapai.
Status: Perancangan Algoritma Fallback